AÑO EDAD EQUIPO SALARIO
1996 22 New York Yankees $130,000
1996 22 New York Yankees $130,000
1997 23 New York Yankees $550,000
1998 24 New York Yankees $750,000
1999 25 New York Yankees $5,000,000
2000 26 New York Yankees $10,000,000
2001 27 New York Yankees $12,600,000
2002 28 New York Yankees $14,600,000
2003 29 New York Yankees $15,600,000
2004 30 New York Yankees $18,600,000
2005 31 New York Yankees $19,600,000
2006 32 New York Yankees $20,600,000
2007 33 New York Yankees $21,600,000
2008 34 New York Yankees $21,600,000
2009 35 New York Yankees $21,600,000
2010 36 New York Yankees $22,600,000
2011 37 New York Yankees $14,729,364
2012 38 New York Yankees $16,000,000
2013 39 New York Yankees $17,000,000
2014 40 New
York Yankees $12,000,000
2014
Status Firmado hasta el 2014
Sera
agente libre en el: 2015
En su carrera aproximadamente ha ganado (quizas incompleto) $265,159,364
0 comentarios :
Publicar un comentario